Pular para o conteúdo
ClimaBR.app

Rankings ambientais

Os municípios em situação mais crítica em cada indicador, calculados sobre os 5.571 municípios monitorados. Cada seção mostra a data do próprio dado: as fontes têm ciclos diferentes. Página gerada em 30/07/2026, 19:11.

Capitais, da mais quente à mais fria

Ordem do último build; a temperatura ao vivo reordena a lista ao abrir a página.

  1. 1. Cuiabá/MT 27°
  2. 2. São Luís/MA 27°
  3. 3. Macapá/AP 27°
  4. 4. Natal/RN 26°
  5. 5. Teresina/PI 26°
  6. 6. Fortaleza/CE 26°
  7. 7. Recife/PE 25°
  8. 8. Aracaju/SE 25°
  9. 9. Belém/PA 25°
  10. 10. Maceió/AL 25°
  11. 11. João Pessoa/PB 24°
  12. 12. Salvador/BA 24°
  13. 13. Porto Velho/RO 24°
  14. 14. Boa Vista/RR 24°
  15. 15. Manaus/AM 23°
  16. 16. Palmas/TO 22°
  17. 17. Rio Branco/AC 22°
  18. 18. Vitória/ES 22°
  19. 19. Goiânia/GO 21°
  20. 20. Campo Grande/MS 21°
  21. 21. Curitiba/PR 19°
  22. 22. Belo Horizonte/MG 18°
  23. 23. Porto Alegre/RS 18°
  24. 24. Florianópolis/SC 17°
  25. 25. Brasília/DF 16°
  26. 26. Rio de Janeiro/RJ 15°
  27. 27. São Paulo/SP 13°

Pior qualidade do ar

Uma cidade por área: o modelo entrega o mesmo índice para vizinhas dentro de 50 km. Coleta de 30/07/2026.

  1. 1. Pradópolis/SP e mais 23 na região AQI 164
  2. 2. Capivari/SP e mais 28 na região AQI 154
  3. 3. Guarulhos/SP e mais 37 na região AQI 151
  4. 4. Jaborandi/SP e mais 10 na região AQI 139
  5. 5. Cordeirópolis/SP e mais 19 na região AQI 133
  6. 6. Dois Córregos/SP e mais 17 na região AQI 131
  7. 7. Gavião Peixoto/SP e mais 9 na região AQI 130
  8. 8. Taiaçu/SP e mais 13 na região AQI 129
  9. 9. Cubatão/SP e mais 9 na região AQI 128
  10. 10. Pederneiras/SP e mais 9 na região AQI 127
  11. 11. Cotia/SP e mais 13 na região AQI 120
  12. 12. Orlândia/SP e mais 10 na região AQI 116
  13. 13. Conchas/SP e mais 10 na região AQI 110
  14. 14. Descalvado/SP e mais 6 na região AQI 103
  15. 15. Santa Cruz da Esperança/SP e mais 10 na região AQI 95

Sistemas de abastecimento mais baixos

Por sistema, não por cidade: cada um abastece dezenas de municípios.

  1. 1. Cantareira 15 cidades 36.9%
  2. 2. Alto Tietê 7 cidades 47.3%
  3. 3. Sistema Integrado Metropolitano 2 cidades 48.4%
  4. 4. Serra Azul 2 cidades 52.3%
  5. 5. Rio Claro 7 cidades 55.4%
  6. 6. Cotia 7 cidades 62.0%
  7. 7. Guarapiranga 4 cidades 76.2%
  8. 8. Sistema Paraopeba 9 cidades 77.4%
  9. 9. Vargem das Flores 5 cidades 82.2%
  10. 10. Rio Grande 7 cidades 82.5%
  11. 11. Rio Manso 4 cidades 90.9%

Reservatórios hidrelétricos mais baixos

Nível medido pelo ONS/ANA, só usinas de acumulação: as de fio d'água não armazenam e ficariam sempre perto de 0%. Não são necessariamente a fonte de abastecimento das cidades próximas, mas indicam a situação hídrica da bacia. Medição de 28/07/2026.

  1. 1. Retiro Baixo 26.7%
  2. 2. Funil 33.4%
  3. 3. C.Branco-1 39.5%
  4. 4. Corumba-3 39.6%
  5. 5. Santa Branca 40.5%
  6. 6. Porto Estrela 45.0%
  7. 7. Paraibuna 46.5%
  8. 8. Jurumirim 49.9%
  9. 9. Nova Ponte 50.7%
  10. 10. A. Vermelha 51.6%
  11. 11. S.Do Facão 56.0%
  12. 12. Chavantes 56.7%
  13. 13. Serra Da Mesa 57.0%
  14. 14. Santa Cecilia 59.8%
  15. 15. Emborcação 60.1%

Mais focos de queimada

48.907 focos no país. A contagem é por raio de 100 km, então cidades vizinhas veem o mesmo incêndio e entram como uma linha só. Coleta de 30/07/2026.

  1. 1. Loreto/MA e mais 8 no mesmo raio 125 focos
  2. 2. Fernando Falcão/MA e mais 4 no mesmo raio 97 focos
  3. 3. Fortaleza dos Nogueiras/MA e mais 6 no mesmo raio 95 focos
  4. 4. Porto Esperidião/MT e mais 7 no mesmo raio 95 focos
  5. 5. Lagoa da Confusão/TO e mais 4 no mesmo raio 94 focos
  6. 6. Formoso do Araguaia/TO e mais 4 no mesmo raio 83 focos
  7. 7. Porto Murtinho/MS e mais 2 no mesmo raio 68 focos
  8. 8. Rio Novo do Sul/ES e mais 44 no mesmo raio 65 focos
  9. 9. Conceição do Tocantins/TO e mais 11 no mesmo raio 60 focos
  10. 10. Paragominas/PA e mais 3 no mesmo raio 56 focos
  11. 11. Tangará da Serra/MT e mais 5 no mesmo raio 55 focos
  12. 12. Santa Filomena do Maranhão/MA e mais 22 no mesmo raio 54 focos
  13. 13. Rio Preto/MG e mais 90 no mesmo raio 54 focos
  14. 14. Conquista D'Oeste/MT e mais 2 no mesmo raio 53 focos
  15. 15. Santo Antônio do Leste/MT e mais 3 no mesmo raio 50 focos

Maior incidência de dengue

Casos estimados por 100 mil habitantes, não em números absolutos, que só rankeariam cidade grande. 183 municípios estão em alerta ou acima. Dados da semana 29/2026.

  1. 1. Belém do Brejo do Cruz/PB 4.005/100 mil
  2. 2. Jaguaretama/CE 1.211/100 mil
  3. 3. Alto do Rodrigues/RN 1.184/100 mil
  4. 4. Rio Real/BA 1.033/100 mil
  5. 5. Palhano/CE 927/100 mil
  6. 6. Catunda/CE 787/100 mil
  7. 7. Sobral/CE 756/100 mil
  8. 8. São Luiz do Anauá/RR 581/100 mil
  9. 9. Serra Negra do Norte/RN 487/100 mil
  10. 10. Paulista/PB 389/100 mil
  11. 11. Jatobá/PE 354/100 mil
  12. 12. Cabrobó/PE 270/100 mil
  13. 13. Aracati/CE 269/100 mil
  14. 14. Camocim de São Félix/PE 259/100 mil
  15. 15. Toritama/PE 253/100 mil

Fontes: Open-Meteo/Copernicus (temperatura e ar), SABESP/COPASA (sistemas de abastecimento), ONS/ANA (hidrelétricos), NASA FIRMS/INPE (queimadas), InfoDengue/Fiocruz/SVS (dengue). A incidência de dengue usa casos estimados por nowcasting, que é instável onde há poucas notificações; por isso a lista exige pelo menos 10 casos estimados na semana.